Огненный блуждающий огонёк
Ember Wisp
Агрессивное существо 2-го уровня. Встречается: Обсидиановый остров, Остров Огненного опала, Пепельный остров, Остров Чёрного стекла.
Особые способности
| Способность | Что делает |
|---|---|
| Заклинания | Колдует (раз в 9–16 с, замах 1,3 с, до 8 клеток×масштаб): Огненный шар. Сила как у мага с навыком 70. |
| Ходит по лаве | Ходит и по лаве, и по земле (игроки и прочие мобы на лаву ступить не могут). |
| Иммунитет | Невосприимчив: яд. |
| Стихия: огонь | Заклинания той же стихии наносят ×0.5; его удары по существам со слабостью к этой стихии ×1.5. |
| Слабость: вода | Урон стихии «вода» ×1.5. |
| Светится | Источник света радиусом 4. |
Добыча
| Предмет | Шанс | Сколько | ||
|---|---|---|---|---|
| Золото | 100 % | 25–70 | ||
| Оружие (железо/медь/бронза) → оружие | 15 % | 1 | ||
| Латы/кольчуга/щит (железо/медь) | 12 % | 1 | ||
| Зелье (лечебное/освежающее/противоядие) Лечебное зелье, Освежающее зелье, Противоядие | 20 % | 1 | ||
| Свиток 2–4 круга → свитки | 10 % | 1 | ||
| Магическое украшение (ступень 1) Кольцо, Серьги, Браслет, Амулет | 3 % | 1 | ||
| Магический плащ/роба Плащ, Роба, Роба с капюшоном | 2 % | 1 | ||
| Редкая краска (тир 1) Ядовитая краска, Кровавая краска, Эфирная краска, Изумрудная краска | 1 % | 1 | ||
| Самоцвет Забытого материка (огненный опал / нефрит / морозный топаз) Огненный опал, Нефрит, Морозный топаз | 6 % | 1 | +удача/400 | |
| Брёвна кровавого дерева | 3 % | 2–4 | ||
| Обсидиановая руда | 1,5 % | 1–3 | ||
| Огненная краска | 3 % | 1 | шанс ×(1 + удача/200) | |
| Пыльца огонька (только при активном задании) | 100 % | 1 | ||
| Карта сокровищ | 2,5 % | 1 | уровень карты: 2–3 | |
| «Интересная находка» (вещь с необычным сочетанием свойств) | 1 % | 1 | +удача/5000 |
Где встретить
| Место | Тип | Координаты | Возрождение | |
|---|---|---|---|---|
| Обсидиановый остров | Забытый материк | 841, 1 627 | 2 мин | |
| Остров Огненного опала | Забытый материк | 1 027, 1 941 | 2 мин | |
| Пепельный остров | Забытый материк | 1 091, 1 651 | 2 мин | |
| Остров Чёрного стекла | Забытый материк | 1 127, 1 711 | 2 мин |
Дикая природа
| Биом | Мир | Редкость | Стая | Макс. в регионе | Возрождение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забытый материк: Пепельные пустоши | Забытый материк | необычный | 1–2 | 2 | 5–10 мин | чаще ночью (×2), днём реже (×0,3) |
| Забытый материк: лавовые поля (на лаве) | Забытый материк | необычный | 1–2 | 2 | 5–10 мин | чаще ночью (×2), днём реже (×0,3) |
Приручение
Не приручается.