Огненный элементаль
Fire Elemental
Агрессивное существо 2-го уровня. Встречается: Огненная пещера, mine, Жерло Огнедышащей, Обсидиановый остров.
Особые способности
| Способность | Что делает |
|---|---|
| Огненный снаряд | Дальняя атака до 7 клеток×масштаб, 9–15 урона, перезарядка 3.5–6 с. |
| Огненная аура | Каждую секунду жжёт врагов в радиусе 1: 2–5 урона; под дождём/у воды гаснет. |
| Боится воды | Под дождём или у воды урон ×0,6 и аура гаснет; вплотную к воде получает 2 урона (50 % в секунду). |
| Ходит по лаве | Ходит и по лаве, и по земле (игроки и прочие мобы на лаву ступить не могут). |
| Стихия: огонь | Заклинания той же стихии наносят ×0.5; его удары по существам со слабостью к этой стихии ×1.5. |
| Слабость: вода | Урон стихии «вода» ×1.5. |
| Светится | Источник света радиусом 7. |
Добыча
| Предмет | Шанс | Сколько | ||
|---|---|---|---|---|
| Золото | 100 % | 70–150 | ||
| Магическое оружие (металл до верита) → оружие | 25 % | 1 | ||
| Магическая броня (металл до верита) → броня | 20 % | 1 | ||
| Великое лечебное зелье | 25 % | 1–2 | ||
| Зелье невидимости | 6 % | 1 | ||
| Свиток 4–7 круга → свитки | 15 % | 1 | ||
| Магическое украшение (ступень 3) Кольцо, Серьги, Браслет, Амулет | 8 % | 1 | ||
| Магический плащ/роба Плащ, Роба, Роба с капюшоном | 4 % | 1 | ||
| Эликсир характеристики (70 % +1, 30 % −1) Эликсир силы +1, Эликсир ловкости +1, Эликсир интеллекта +1, Эликсир силы −1, Эликсир ловкости −1, Эликсир интеллекта −1 | 2 % | 1 | ||
| Редкая краска (тир ≤ 2) Ядовитая краска, Кровавая краска, Эфирная краска, Изумрудная краска, Ледяная краска, Краска Пустоты, Огненная краска, Жемчужная краска | 1,2 % | 1 | ||
| Свиток забвения | 1 % | 1 | ||
| Саван Призрака Саван Призрака (короткий), Саван Призрака (длинный) | 1 % | 1 | ||
| Огненная краска | 2 % | 1 | шанс ×(1 + удача/200) | |
| Карта сокровищ | 2,5 % | 1 | уровень карты: 2–3 | |
| «Интересная находка» (вещь с необычным сочетанием свойств) | 1,5 % | 1 | +удача/5000 |
Где встретить
| Место | Тип | Координаты | Возрождение | |
|---|---|---|---|---|
| Огненная пещера | подземелье | 880, 1 350 | 1 мин | |
| mine | подземелье | 811, 1 203 | 1,2 мин | |
| Жерло Огнедышащей | Забытый материк | 953, 1 773 | 1,5 мин | |
| Обсидиановый остров | Забытый материк | 841, 1 627 | 2 мин | |
| Остров Огненного опала | Забытый материк | 1 027, 1 941 | 2 мин | |
| Пепельный остров | Забытый материк | 1 091, 1 651 | 2 мин | |
| Остров Чёрного стекла | Забытый материк | 1 127, 1 711 | 2 мин |
Дикая природа
| Биом | Мир | Редкость | Стая | Макс. в регионе | Возрождение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забытый материк: Пепельные пустоши | Забытый материк | обычный | 1 | 3 | 3–7 мин | в любое время |
| Забытый материк: лавовые поля (на лаве) | Забытый материк | обычный | 1 | 3 | 3–7 мин | в любое время |
Приручение
Не приручается.