Гигантский краб
Giant Crab
Агрессивное существо 2-го уровня. Встречается: Пучина, Пустыня и пляжи, побережье.
Добыча
| Предмет | Шанс | Сколько | Условие / примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 100 % | 20–60 | — | |
| Оружие (железо/медь/бронза) → оружие | 15 % | 1 | — | |
| Латы/кольчуга/щит (железо/медь) | 12 % | 1 | — | |
| Зелье (лечебное/освежающее/противоядие) Лечебное зелье, Освежающее зелье, Противоядие | 20 % | 1 | — | |
| Свиток 2–4 круга → свитки | 10 % | 1 | — | |
| Магическое украшение (ступень 1) Кольцо, Серьги, Браслет, Амулет | 3 % | 1 | — | |
| Магический плащ/роба Плащ, Роба, Роба с капюшоном | 2 % | 1 | — | |
| Редкая краска (тир 1) Ядовитая краска, Кровавая краска, Эфирная краска, Изумрудная краска | 1 % | 1 | — | |
| Морская жемчужина | 12 % | 1 | +удача/400 | |
| Чёрный жемчуг | 4 % | 3–6 | — | |
| Карта сокровищ | 2,5 % | 1 | уровень карты: 2–3 | |
| «Интересная находка» (вещь с необычным сочетанием свойств) | 1 % | 1 | +удача/5000 |
Разделка
Клинком по трупу — на землю падает:
| Что | Сколько |
|---|---|
| 4 |
Где встретить
| Место | Тип | Координаты | Сколько | Возрождение |
|---|---|---|---|---|
| Пучина | Пучина | 734, 1 463 | — | 1,5 мин |
Дикая природа
| Биом | Мир | Редкость | Стая | Макс. в регионе | Возрождение | Условие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пустыня и пляжи | Британия | необычный | 1–2 | 2 | 5–10 мин | в любое время |
| Забытый материк: побережье | Забытый материк | обычный | 1–2 | 3 | 2–5 мин | в любое время |
Места обитания
Приручение
Не приручается.
