Лавовый змей
Lava Serpent
Агрессивное существо 3-го уровня. Встречается: Обсидиановый остров, Остров Огненного опала, Пепельный остров, Остров Чёрного стекла.
Особые способности
| Способность | Что делает |
|---|---|
| Плевок магмой | Дальняя атака до 6 клеток×масштаб, 10–16 урона, перезарядка 4–7 с. |
| Огненная аура | Каждую секунду жжёт врагов в радиусе 1: 2–5 урона. |
| Живёт в лаве | Перемещается только по лаве; на суше его выталкивает обратно. |
| Иммунитет | Невосприимчив: яд. |
| Стихия: огонь | Заклинания той же стихии наносят ×0.5; его удары по существам со слабостью к этой стихии ×1.5. |
| Слабость: вода | Урон стихии «вода» ×1.5. |
| Светится | Источник света радиусом 4. |
Добыча
| Предмет | Шанс | Сколько | Условие / примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 100 % | 60–140 | — | |
| Оружие (железо/медь/бронза) → оружие | 15 % | 1 | — | |
| Латы/кольчуга/щит (железо/медь) | 12 % | 1 | — | |
| Зелье (лечебное/освежающее/противоядие) Лечебное зелье, Освежающее зелье, Противоядие | 20 % | 1 | — | |
| Свиток 2–4 круга → свитки | 10 % | 1 | — | |
| Магическое украшение (ступень 1) Кольцо, Серьги, Браслет, Амулет | 3 % | 1 | — | |
| Магический плащ/роба Плащ, Роба, Роба с капюшоном | 2 % | 1 | — | |
| Редкая краска (тир 1) Ядовитая краска, Кровавая краска, Эфирная краска, Изумрудная краска | 1 % | 1 | — | |
| Самоцвет Забытого материка (огненный опал / нефрит / морозный топаз) Огненный опал, Нефрит, Морозный топаз | 6 % | 1 | +удача/400 | |
| Брёвна кровавого дерева | 3 % | 2–4 | — | |
| Обсидиановая руда | 1,5 % | 1–3 | — | |
| Огненная краска | 2 % | 1 | шанс ×(1 + удача/200) | |
| Карта сокровищ | 4 % | 1 | уровень карты: 3–4 | |
| «Интересная находка» (вещь с необычным сочетанием свойств) | 1 % | 1 | +удача/5000 |
Разделка
Клинком по трупу — на землю падает:
| Что | Сколько |
|---|---|
| 6 |
Где встретить
| Место | Тип | Координаты | Сколько | Возрождение |
|---|---|---|---|---|
| Обсидиановый остров | Забытый материк | 841, 1 627 | — | 2 мин |
| Остров Огненного опала | Забытый материк | 1 027, 1 941 | — | 2 мин |
| Пепельный остров | Забытый материк | 1 091, 1 651 | — | 2 мин |
| Остров Чёрного стекла | Забытый материк | 1 127, 1 711 | — | 2 мин |
Дикая природа
| Биом | Мир | Редкость | Стая | Макс. в регионе | Возрождение | Условие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забытый материк: лавовые поля (на лаве) | Забытый материк | обычный | 1–2 | 3 | 3–7 мин | в любое время |
Места обитания
Приручение
Не приручается.
