Ящеролюд
Lizardman
Агрессивное существо 1-го уровня. Встречается: Деспайз, mine, Эльдорадо — Затерянный город, Храм Пернатого Змея.
Добыча
| Предмет | Шанс | Сколько | ||
|---|---|---|---|---|
| Золото | 100 % | 25–60 | ||
| Оружие (железо/медь/бронза) → оружие | 15 % | 1 | ||
| Латы/кольчуга/щит (железо/медь) | 12 % | 1 | ||
| Зелье (лечебное/освежающее/противоядие) Лечебное зелье, Освежающее зелье, Противоядие | 20 % | 1 | ||
| Свиток 2–4 круга → свитки | 10 % | 1 | ||
| Магическое украшение (ступень 1) Кольцо, Серьги, Браслет, Амулет | 3 % | 1 | ||
| Магический плащ/роба Плащ, Роба, Роба с капюшоном | 2 % | 1 | ||
| Редкая краска (тир 1) Ядовитая краска, Кровавая краска, Эфирная краска, Изумрудная краска | 1 % | 1 | ||
| Карта сокровищ | 1 % | 1 | уровень карты: 1–2 | |
| «Интересная находка» (вещь с необычным сочетанием свойств) | 1 % | 1 | +удача/5000 |
Разделка
Клинком по трупу — на землю падает:
| Что | Сколько |
|---|---|
| 6 |
Где встретить
| Место | Тип | Координаты | Возрождение | |
|---|---|---|---|---|
| Деспайз | подземелье | 264, 1 356 | 1 мин | |
| mine | подземелье | 929, 186 | 1,2 мин | |
| Эльдорадо — Затерянный город | точка интереса | 666, 1 138 | 1,5 мин | |
| Храм Пернатого Змея | Забытый материк | 624, 2 112 | 1,5 мин | |
| Топь Ящеролюдов | Забытый материк | 236, 2 136 | 1,3 мин |
Дикая природа
| Биом | Мир | Редкость | Стая | Макс. в регионе | Возрождение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тёмный лес и болота | Британия | обычный | 2–3 | 4 | 2–5 мин | в любое время |
| Пустыня и пляжи | Британия | редкий | 1–2 | 2 | 10–20 мин | в любое время |
| Забытый материк: джунгли | Забытый материк | необычный | 2–4 | 4 | 3–7 мин | в любое время |
| Забытый материк: Гнилые топи | Забытый материк | обычный | 2–4 | 5 | 2–5 мин | в любое время |
| Забытый материк: побережье | Забытый материк | необычный | 2–3 | 3 | 5–10 мин | в любое время |
Приручение
Не приручается.