Орк
Orc
Агрессивное существо 1-го уровня. Встречается: Деспайз, mine, Равнины, луга, Лиственный лес.
Добыча
| Предмет | Шанс | Сколько | ||
|---|---|---|---|---|
| Золото | 100 % | 25–60 | ||
| Оружие (железо/медь/бронза) → оружие | 15 % | 1 | ||
| Латы/кольчуга/щит (железо/медь) | 12 % | 1 | ||
| Зелье (лечебное/освежающее/противоядие) Лечебное зелье, Освежающее зелье, Противоядие | 20 % | 1 | ||
| Свиток 2–4 круга → свитки | 10 % | 1 | ||
| Магическое украшение (ступень 1) Кольцо, Серьги, Браслет, Амулет | 3 % | 1 | ||
| Магический плащ/роба Плащ, Роба, Роба с капюшоном | 2 % | 1 | ||
| Редкая краска (тир 1) Ядовитая краска, Кровавая краска, Эфирная краска, Изумрудная краска | 1 % | 1 | ||
| Клык орка (только при активном задании) | 100 % | 1 | ||
| Карта сокровищ | 1 % | 1 | уровень карты: 1–2 | |
| «Интересная находка» (вещь с необычным сочетанием свойств) | 1 % | 1 | +удача/5000 |
Где встретить
| Место | Тип | Координаты | Возрождение | |
|---|---|---|---|---|
| Деспайз | подземелье | 264, 1 356 | 1 мин | |
| mine | подземелье | 929, 186 | 1,2 мин |
Дикая природа
| Биом | Мир | Редкость | Стая | Макс. в регионе | Возрождение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Равнины, луга | Британия | необычный | 2–3 | 3 | 3–7 мин | в любое время |
| Лиственный лес | Британия | необычный | 2–3 | 3 | 3–7 мин | в любое время |
Приручение
Не приручается.