Нефритовый страж
Temple Guardian
Агрессивное существо 3-го уровня. Встречается: Храм Пернатого Змея, Святилище Пернатого Змея, Руины Обсерватории, Руины Нефритового Двора.
Особые способности
| Способность | Что делает |
|---|---|
| Иммунитет | Невосприимчив: яд. |
Добыча
| Предмет | Шанс | Сколько | Условие / примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 100 % | 150–300 | — | |
| Магическое оружие (металл до верита) → оружие | 25 % | 1 | — | |
| Магическая броня (металл до верита) → броня | 20 % | 1 | — | |
| Великое лечебное зелье | 25 % | 1–2 | — | |
| Зелье невидимости | 6 % | 1 | — | |
| Свиток 4–7 круга → свитки | 15 % | 1 | — | |
| Магическое украшение (ступень 3) Кольцо, Серьги, Браслет, Амулет | 8 % | 1 | — | |
| Магический плащ/роба Плащ, Роба, Роба с капюшоном | 4 % | 1 | — | |
| Эликсир характеристики (70 % +1, 30 % −1) Эликсир силы +1, Эликсир ловкости +1, Эликсир интеллекта +1, Эликсир силы −1, Эликсир ловкости −1, Эликсир интеллекта −1 | 2 % | 1 | — | |
| Редкая краска (тир ≤ 2) Ядовитая краска, Кровавая краска, Эфирная краска, Изумрудная краска, Ледяная краска, Краска Пустоты, Огненная краска, Жемчужная краска | 1,2 % | 1 | — | |
| Свиток забвения | 1 % | 1 | — | |
| Саван Призрака Саван Призрака (короткий), Саван Призрака (длинный) | 1 % | 1 | — | |
| Самоцветы 1–3 шт. (рубин, сапфир, изумруд, аметист, цитрин, звёздный сапфир) Рубин, Сапфир, Изумруд, Аметист, Цитрин, Звёздный сапфир | 100 % | 1 | — | |
| Самоцвет Забытого материка (огненный опал / нефрит / морозный топаз) Огненный опал, Нефрит, Морозный топаз | 6 % | 1 | +удача/400 | |
| Брёвна кровавого дерева | 3 % | 2–4 | — | |
| Обсидиановая руда | 1,5 % | 1–3 | — | |
| Изумрудная краска | 3 % | 1 | шанс ×(1 + удача/200) | |
| Чешуйка Пернатого Змея (только при активном задании) | 30 % | 1 | — | |
| Карта сокровищ | 4 % | 1 | уровень карты: 3–4 | |
| «Интересная находка» (вещь с необычным сочетанием свойств) | 1,5 % | 1 | +удача/5000 |
Где встретить
| Место | Тип | Координаты | Сколько | Возрождение |
|---|---|---|---|---|
| Храм Пернатого Змея | Забытый материк | 640, 592 | — | 3 мин |
| Святилище Пернатого Змея | подземелье | 1 164, 1 328 | — | 1,7 мин |
| Руины Обсерватории | Забытый материк | 760, 660 | — | 1,7 мин |
| Руины Нефритового Двора | Забытый материк | 1 120, 450 | — | 1,7 мин |
| Руины Змеиной Лестницы | Забытый материк | 500, 500 | — | 1,7 мин |
| Руины Солнечных Врат | Забытый материк | 1 060, 570 | — | 1,7 мин |
Дикая природа
| Биом | Мир | Редкость | Стая | Макс. в регионе | Возрождение | Условие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Забытый материк: древние руины | Забытый материк | необычный | 1 | 2 | 5–10 мин | в любое время |
Места обитания
Приручение
Не приручается.

