Падает с существ (20)
| Существо | Шанс | Сколько | Условие / примечание |
|---|
Лич | 50 % | 5–15 | Каждый из 8 реагентов |
Древень | 50 % | 5–15 | Каждый из 8 реагентов |
Жрец Солнца | 50 % | 5–15 | Каждый из 8 реагентов |
Лорд-лич | 50 % | 5–15 | Каждый из 8 реагентов |
Древний лич | 50 % | 5–15 | Каждый из 8 реагентов |
Ящеролюд-шаман | 50 % | 5–15 | Каждый из 8 реагентов |
Трясинник | 50 % | 5–15 | Каждый из 8 реагентов |
Убийца | 3,8 % | 10–25 | Реагент · одна из 8 · шанс строки 30 % |
Зомби | 2,7 % | 3–8 | Реагент (жемчуг/паслён/пепел) · одна из 3 · шанс строки 8 % |
Скелет | 2,7 % | 3–8 | Реагент (жемчуг/паслён/пепел) · одна из 3 · шанс строки 8 % |
Упырь | 2,7 % | 3–8 | Реагент (жемчуг/паслён/пепел) · одна из 3 · шанс строки 8 % |
Мумия | 2,7 % | 3–8 | Реагент (жемчуг/паслён/пепел) · одна из 3 · шанс строки 8 % |
Призрак | 2,7 % | 3–8 | Реагент (жемчуг/паслён/пепел) · одна из 3 · шанс строки 8 % |
Костяной рыцарь | 2,7 % | 3–8 | Реагент (жемчуг/паслён/пепел) · одна из 3 · шанс строки 8 % |
Владыка-мумия | 2,7 % | 3–8 | Реагент (жемчуг/паслён/пепел) · одна из 3 · шанс строки 8 % |
Хрупкий скелет | 1 % | 2–5 | Реагент · одна из 8 · шанс строки 8 % |
Слабый зомби | 1 % | 2–5 | Реагент · одна из 8 · шанс строки 8 % |
Хранитель Склепа | 1 % | 2–5 | Реагент · одна из 8 · шанс строки 8 % |
Мелкий краб | 1 % | 2–5 | Реагент · одна из 8 · шанс строки 8 % |
Молодой скат | 1 % | 2–5 | Реагент · одна из 8 · шанс строки 8 % |
Используется в рецептах (6)