Костяной рыцарь
Bone Knight
Агрессивное существо 2-го уровня, нежить. Встречается: Десит, Кладбище Британа, mine, Усыпальница Теней.
Добыча
| Предмет | Шанс | Сколько | Условие / примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 100 % | 80–180 | — | |
| Костяная броня Костяной шлем, Костяной доспех, Костяные поножи, Костяные наручи, Костяные перчатки | 15 % | 1 | — | |
| Лохмотья | 20 % | 1 | — | |
| Оружие (железо/медь) Кинжал (железо), Кинжал (медь), Катана (железо), Катана (медь), Длинный меч (железо), Длинный меч (медь), Булава (железо), Булава (медь) и ещё 2 | 10 % | 1 | — | |
| Реагент (жемчуг/паслён/пепел) Чёрный жемчуг, Паслён, Серный пепел | 8 % | 3–8 | — | |
| Магическое украшение (ступень 1) Кольцо, Серьги, Браслет, Амулет | 1,5 % | 1 | — | |
| Редкая краска (тир 1) Ядовитая краска, Кровавая краска, Эфирная краска, Изумрудная краска | 0,5 % | 1 | — | |
| Чёрная роба с капюшоном | 0,3 % | 1 | — | |
| Саван (короткий/длинный) Короткий саван, Длинный саван | 1,2 % | 1 | — | |
| Оружие (железо/медь/бронза) → оружие | 15 % | 1 | — | |
| Латы/кольчуга/щит (железо/медь) | 12 % | 1 | — | |
| Зелье (лечебное/освежающее/противоядие) Лечебное зелье, Освежающее зелье, Противоядие | 20 % | 1 | — | |
| Свиток 2–4 круга → свитки | 10 % | 1 | — | |
| Магическое украшение (ступень 1) Кольцо, Серьги, Браслет, Амулет | 3 % | 1 | — | |
| Магический плащ/роба Плащ, Роба, Роба с капюшоном | 2 % | 1 | — | |
| Редкая краска (тир 1) Ядовитая краска, Кровавая краска, Эфирная краска, Изумрудная краска | 1 % | 1 | — | |
| Уникальная вещь (редкая/эпическая) Арбалет Полуночи, Секира Горняков Минока, Плащ Странника, Перо Первого Картографа, Ожерелье Морской Девы, Посох Пастыря, Серьги Шёпота Леса | 0,6 % | 1 | +удача/500 к шансу | |
| Карта сокровищ | 2,5 % | 1 | уровень карты: 2–3 | |
| «Интересная находка» (вещь с необычным сочетанием свойств) | 1 % | 1 | +удача/5000 |
Где встретить
| Место | Тип | Координаты | Сколько | Возрождение |
|---|---|---|---|---|
| Десит | подземелье | 680, 1 354 | — | 1 мин |
| Кладбище Британа | кладбище | 522, 654 | — | 45 с |
| mine | подземелье | 1 131, 590 | — | 1,2 мин |
| Усыпальница Теней | подземелье | 198, 1 473 | — | 1,5 мин |
| Склеп Короля-Мертвеца | подземелье | 319, 1 473 | — | 1,5 мин |
| Мёртвый Посёлок Сумрачного Брода | точка интереса | 206, 836 | — | 1 мин |
Дикая природа
| Биом | Мир | Редкость | Стая | Макс. в регионе | Возрождение | Условие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подземелья | Британия | необычный | 1 | 1 | 5–10 мин | в любое время |
Места обитания
Приручение
Не приручается — нежить не приручается.



