Материалы и актуальные рецепты
Камень, дома и доступные крыши
Тип породы закреплён за геологическим участком 16×16; повторная добыча не перебрасывает его. При недостаточном навыке вместо редкой породы добывается обычный камень.
Мраморные варианты используют каменный несущий каркас с мраморной отделкой: в плане нужны оба вида блоков. Крыши с парапетом доступны по лестнице; там можно стоять и размещать вещи.
Шесть пород древесины и изготовление луков
| Древесина | Лесоруб | Короткий / длинный лук / арбалет: навык |
|---|---|---|
| Дерево | 0 | 0 / 10 / 30 |
| Дуб | 15 | 15 / 25 / 40 |
| Мёртвое дерево | 25 | 25 / 35 / 50 |
| Чёрное дерево | 50 | 50 / 60 / 75 |
| Эльфийское дерево | 75 | 70 / 80 / 90 |
| Кровавое дерево | 85 | 80 / 90 / 100 |
Доли ниже относятся к успешным рубкам при навыке 100; сама проверка рубки выполняется отдельно.
| Дерево | Материалы |
|---|---|
| Обычный дуб | Эльфийское дерево: 2.2 %; Чёрное дерево: 4.5 %; Мёртвое дерево: 5 %; Дуб: 30 %; Дерево: 58.3 % |
| Исполин | Эльфийское дерево: 15 %; Чёрное дерево: 10 %; Дуб: 35 %; Дерево: 40 % |
| Эльфийский исполин | Эльфийское дерево: 35 %; Чёрное дерево: 10 %; Дуб: 20 %; Дерево: 35 % |
| Мёртвое | Мёртвое дерево: 100 % |
| Кровавое | Кровавое дерево: 20 %; Дерево: 80 % |
Луки используют стрелы, арбалеты — более короткие болты. Они изготавливаются на навыке «Изготовление луков».
| Боеприпас | Выход | Материалы |
|---|---|---|
| Стрелы | 10 | Брёвна: дерево ×1, Перья ×10 |
| Стрелы | 10 | Брёвна: дуб ×1, Перья ×10 |
| Арбалетные болты | 10 | Брёвна: дерево ×1, Перья ×10 |
| Арбалетные болты | 10 | Брёвна: дуб ×1, Перья ×10 |
Оружие: базовые циклы и урон
Лёгкий клинок наносит меньший урон, но чаще атакует. Крис — волнистый колющий нож между кинжалом и коротким мечом. Значения ниже — до бонусов материала, тактики и силы. При выносливости ниже 5 цикл замедляется; минимум — 0,9 с.
| Оружие | Урон | Базовый цикл, с | При ловкости 100, с |
|---|---|---|---|
| Кинжал | 3–9 | 1.5 | 1 |
| Крис | 6–13 | 1.9 | 1.267 |
| Короткий меч | 6–13 | 2 | 1.333 |
| Тесак | 7–16 | 2.3 | 1.533 |
| Катана | 7–16 | 2.1 | 1.4 |
| Лёгкий топор | 8–18 | 2.5 | 1.667 |
| Булава | 10–22 | 2.8 | 1.867 |
| Длинный меч | 10–22 | 2.7 | 1.8 |
| Копьё | 11–25 | 3 | 2 |
| Боевой топор | 12–26 | 3.2 | 2.133 |
| Боевой молот | 15–32 | 3.5 | 2.333 |
| Алебарда | 18–36 | 3.8 | 2.533 |
| Тяжёлая секира | 22–44 | 4 | 2.667 |
| Халберд | 25–45 | 4.4 | 2.933 |
Еда, рыба и городские лавки
Голод: сытость (0–100) −1 каждые 100 с. При 40+ здоровье восстанавливается раз в 4 с; при 20–39 — раз в 6 с, при 10–19 — раз в 8 с; ниже 10 регенерации здоровья нет. При 0 — ещё −1 здоровья каждые 20 с. После воскрешения сытость 100. Сырую рыбу сначала разделывают ножом на две порции сырого стейка, затем готовят порцию у огня. Ассортимент пекарей, рыбных лавок и трактиров различается между городами.
| Лавка | Постоянная основа | Дополнительный ассортимент |
|---|---|---|
| Пекарь | Хлеб, Булочка | 2 из: Лепёшка, Ржаной хлеб, Булочка с яблоком |
| Торговец рыбой | Рыба, Сырой рыбный стейк, Рыбный стейк | 1 из: Копчёная рыба, Рыбная похлёбка |
| Рыбак | Удочка (дерево), Рыба, Сырой рыбный стейк | 1 из: Рыбный стейк, Копчёная рыба |
| Трактирщик | Хлеб, Сыр, Эль, Мясная похлёбка | 3 из: Рыбный стейк, Рыбная похлёбка, Запечённая курица, Мясной пирог, Омлет, Яблоко, Вино, Жаркое с грибами |
| Повар | Хлеб, Мясная похлёбка, Жареные рёбрышки | 3 из: Рыбный стейк, Рыбная похлёбка, Запечённая курица, Мясной пирог, Омлет, Жаркое с грибами, Запечённый поросёнок |
| Блюдо / заготовка | Выход | Повар | Материалы |
|---|---|---|---|
| Жареные рёбрышки | 1 | 0 | Сырое мясо ×1 |
| Сырой рыбный стейк | 2 | 0 | Рыба ×1 |
| Рыбный стейк | 1 | 0 | Сырой рыбный стейк ×1 |
| Копчёная рыба | 1 | 25 | Сырой рыбный стейк ×1, Хворост ×1 |
| Рыбная похлёбка | 1 | 35 | Сырой рыбный стейк ×2, Морковь ×1 |
| Хлеб | 1 | 15 | Мука ×1 |
| Булочка | 3 | 0 | Мука ×1 |
| Лепёшка | 2 | 5 | Мука ×1 |
| Ржаной хлеб | 1 | 25 | Мука ×1 |
| Булочка с яблоком | 2 | 20 | Мука ×1, Яблоко ×1 |
| Омлет | 1 | 10 | Яйцо ×2 |
| Сыр | 1 | 30 | Молоко ×2 |
| Мясной пирог | 1 | 45 | Жареные рёбрышки ×1, Мука ×1 |
| Запечённая курица | 1 | 20 | Тушка курицы ×1 |
| Запечённый поросёнок | 1 | 50 | Тушка поросёнка ×1 |
| Мясная похлёбка | 1 | 40 | Сырое мясо ×2, Морковь ×1 |
| Жаркое с грибами | 1 | 70 | Сырое мясо ×3, Морковь ×1, Лесной гриб ×1 |
Профиль при воскрешении и перед соревновательным боем — обычная полная сытость, без дополнительного пищевого баффа. Уровни «Сытости» дают приготовленные блюда.